2019年
潍坊医学院预算
目录
第一部分单位概况
第二部分2019年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
八、财政拨款安排的基本支出预算表(预算支出经济分类科目)
九、政府采购预算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分2019年单位预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
单位概况
潍坊医学院是山东省省属全日制普通高等医学院校,坐落于山东半岛中部闻名遐迩的世界风筝都—潍坊市。学校历史溯源于19世纪末20世纪初潍县乐道院设立的乐道院医护学校和潍县美国长老会医院。1951年筹建山东省昌潍医士学校。1958年改建为昌潍医学院。1987年更名为现名。
学校1958年开始本科教育,1986年获硕士学位授予权,1998年获留学生招生资格。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位,2013年开始招收博士研究生。2017年获批山东省博士学位授予立项建设单位。学校是全国卓越医生教育培养计划项目试点高校,山东省应用型人才培养特色名校建设单位,山东省卓越工程师教育培养计划立项学校。
办学条件:学校有浮烟山和虞河2个校区,占地120万平方米,建筑面积63万余平方米。在校全日制博士研究生17人,硕士研究生1300余人,本科生13000余人,留学生200余人。设有乐道书院、济世书院和孔子学堂。省级研究生联合培养基地13个,附属医院17所。图书馆藏书380余万册,其中电子图书239.8万册。
师资队伍:学校现有教职工1500余人。中国工程院院士谢立信、于金明为名誉院长。泰山学者2人、泰山学者海外特聘专家6人、泰山产业领军人才2人,享受国务院政府特殊津贴9人。全国模范、优秀教师8人,省级教学名师8人,省市级专业技术拔尖人才35人,博士研究生导师10人,硕士研究生导师596人。
教育教学与人才培养:学校现有16个院(系),24个本科专业,涵盖医学、理学、管理学、法学等7大学科门类。预防医学、临床医学、麻醉学、公共事业管理4个专业列入本科第一批次录取新生。国家级特色专业4个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,省高水平应用型重点立项建设专业(群)3个,省级特色和品牌专业9个。2017年1月,中国科学评价研究中心等联合发布的中国大学本科专业排行榜,我校公共事业管理专业和麻醉学专业分别名列全国同类专业前三名。
学科建设与科学研究:学校现有服务国家特殊需求“公共卫生危机管理博士人才培养项目”1个,硕士学位授权一级学科8个,二级学科硕士点52个。省级重点学科6个,省医药卫生(中医药)重点学科4个,省级重点实验室7个,省级医药卫生(中医药)重点实验室10个,省临床(中医药)重点专科14个。先后获批卫生部脑卒中筛查与防治基地、卫生部辅助生殖技术培训基地、全国麻醉学基础理论培训基地、国家临床药物试验机构、国家级全科医生培养基地、国家住院医师规范化培训基地。“健康山东”重大社会风险预测与治理协同创新中心、组织工程与修复重建协同创新中心、靶向药物递送研究及产业化协同创新中心为山东省高等学校协同创新中心,卫生发展研究中心为“十三五”山东省高等学校人文社会科学研究基地。山东省基层卫生管理干部培训中心、山东省公共卫生预警与处置指导中心设在我校。主办中国学术期刊综合评价数据库来源期刊《潍坊医学院学报》,面向国内外公开发行。
国际交流与合作:学校是教育部批准的本科临床医学专业(英语授课)来华留学生招生学校。先后与美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国等20多个国家的院校及研究机构建立友好校际合作关系,在医学和生物医药领域开展全方位、高层次国际合作。聘请60余名国外知名专家、教授为学校的荣誉教授、客座教授。留学生生源国家拓展至亚非欧美25个国家。
发展前景展望:六十六载薪火传承、砥砺耕耘。学校先后为国家培养本专科生和研究生10万余人,打造了“下得去、用得上、干得好”的人才培养品牌。山东省医学领域三名中国工程院院士中,谢立信院士在我校工作25年,于金明院士为我校79级毕业生。近年来,学生连续三届荣获全国高等医学院校大学生临床技能竞赛二等奖,荣获山东省南丁格尔应急救护技能比赛高校组第一名。
第二部分
2019年单位预算表
公开表1
表1.收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 2019年预算 | 项目 | 2019年预算 |
一、财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
一般公共预算 | 24345.00 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算 | 三、国防支出 | ||
国有资本经营预算 | 四、公共安全支出 | ||
二、财政专户管理资金 | 14125.00 | 五、教育支出 | 55013.69 |
三、事业收入、经营收入等其他收入 | 2370.00 | 六、科学技术支出 | 130.81 |
七、…… | 0.00 | ||
十、卫生健康支出 | 37.54 | ||
| |||
| |||
本年收入合计 | 44140.00 | 本年支出合计 | 55182.04 |
四、上级补助收入 | |||
五、用事业基金弥补收支差额 | 9604.00 | ||
六、上年结转 | 4738.04 | 结转下年 | |
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
收入总计 | 55182.04 | 支出总计 | 55182.04 |
公开表2
表2.收入预算表
单位:万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 批准留用的教育及医疗收费 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 | ||||||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 其他 | 财政拨款结转 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||
经费拨款 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 55,182.04 | 24,345.00 | 24,345.00 | 19,830.00 | 4,515.00 | 14,125.00 | 1,000.00 | 9,604.00 | 1,370.00 | 4,738.04 | 467.99 | 196.69 | 271.30 | |||||||||||
300 | 山东省卫生健康委员会 | 55,182.04 | 24,345.00 | 24,345.00 | 19,830.00 | 4,515.00 | 14,125.00 | 1,000.00 | 9,604.00 | 1,370.00 | 4,738.04 | 467.99 | 196.69 | 271.30 | ||||||||||
300042 | 潍坊医学院 | 55,182.04 | 24,345.00 | 24,345.00 | 19,830.00 | 4,515.00 | 14,125.00 | 1,000.00 | 9,604.00 | 1,370.00 | 4,738.04 | 467.99 | 196.69 | 271.30 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 55,013.69 | 24,345.00 | 24,345.00 | 19,830.00 | 4,515.00 | 14,125.00 | 1,000.00 | 9,604.00 | 1,370.00 | 4,569.69 | 299.64 | 65.88 | 233.76 | ||||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 55,013.69 | 24,345.00 | 24,345.00 | 19,830.00 | 4,515.00 | 14,125.00 | 1,000.00 | 9,604.00 | 1,370.00 | 4,569.69 | 299.64 | 65.88 | 233.76 | |||||||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 55,013.69 | 24,345.00 | 24,345.00 | 19,830.00 | 4,515.00 | 14,125.00 | 1,000.00 | 9,604.00 | 1,370.00 | 4,569.69 | 299.64 | 65.88 | 233.76 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 130.81 | 130.81 | 130.81 | 130.81 | |||||||||||||||||||
206 | 02 | 基础研究 | 130.81 | 130.81 | 130.81 | 130.81 | ||||||||||||||||||
206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 130.81 | 130.81 | 130.81 | 130.81 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | |||||||||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | ||||||||||||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 |
公开表3
表3.支出预算表
单位:万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 55,182.04 | 37,621.00 | 17,561.04 | ||||
300 | 山东省卫生健康委员会 | 55,182.04 | 37,621.00 | 17,561.04 | |||
300042 | 潍坊医学院 | 55,182.04 | 37,621.00 | 17,561.04 | |||
205 | 教育支出 | 55,013.69 | 37,621.00 | 17,392.69 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 55,013.69 | 37,621.00 | 17,392.69 | ||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 55,013.69 | 37,621.00 | 17,392.69 | |
206 | 科学技术支出 | 130.81 | 130.81 | ||||
206 | 02 | 基础研究 | 130.81 | 130.81 | |||
206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 130.81 | 130.81 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 37.54 | 37.54 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 37.54 | 37.54 |
公开表4
表4.财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 2019年预算 | 项目 | 2019年预算 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 24,345.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | …… | |||||
三、国有资本经营预算 | 五、教育支出 | 24,644.64 | 24,644.64 | |||
六、科学技术支出 | 130.81 | 130.81 | ||||
…… | ||||||
十、卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | ||||
本年收入合计 | 24,345.00 | 本年支出合计 | 24,812.99 | 24,812.99 | ||
四、上年结转 | 467.99 | 二十六、结转下年 | ||||
收入总计 | 24,812.99 | 支出总计 | 24,812.99 | 24,812.99 |
公开表5
表5.一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 24,345.00 | 22,845.00 | 19,845.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |||||
300 | 山东省卫生健康委员会 | 24,345.00 | 22,845.00 | 19,845.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | ||||
300042 | 潍坊医学院 | 24,345.00 | 22,845.00 | 19,845.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | ||||
205 | 教育支出 | 24,345.00 | 22,845.00 | 19,845.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | ||||
205 | 02 | 普通教育 | 24,345.00 | 22,845.00 | 19,845.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 24,345.00 | 22,845.00 | 19,845.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | ||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
206 | 02 | 基础研究 | ||||||||
206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | |||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | ||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 |
公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019年预算 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | |||||||
300 | 山东省卫生健康委员会 | ||||||
300042 | 潍坊医学院 | ||||||
205 | 教育支出 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | |||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | ||||
206 | 科学技术支出 | ||||||
206 | 02 | 基础研究 | |||||
206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | ||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||
210 | 04 | 公共卫生 | |||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 |
潍坊医学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
科目编码 | 经济分类和科目名称 | 2019年预算数 | |
金额 | 其中:一般公共预算财政拨款安排 | ||
合计 | 22,845.00 | 22,845.00 | |
502 | 机关商品和服务支出 | ||
50207 | 因公出国(境)费用 | ||
505 | 对事业单位经常性补助 | 20,700.00 | 20,700.00 |
50501 | 工资福利支出 | 17,700.00 | 17,700.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | ||
50601 | 资本性支出(一) | ||
509 | 对个人和家庭的补助 | 2,145.00 | 2,145.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 230.00 | 230.00 |
50902 | 助学金 | ||
50905 | 离退休费 | 1,895.00 | 1,895.00 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20.00 | 20.00 |
公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
科目编码 | 经济分类和科目名称 | 2019年预算数 | |
金额 | 其中:一般公共预算财政拨款安排 | ||
合计 | 22,845.00 | 22,845.00 | |
301 | 工资福利支出 | 17,700.00 | 17,700.00 |
30101 | 基本工资 | 5,000.00 | 5,000.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6,000.00 | 6,000.00 |
30103 | 奖金 | 1,500.00 | 1,500.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,000.00 | 1,000.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 700.00 | 700.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 600.00 | 600.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 298.42 | 298.42 |
30113 | 住房公积金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 601.58 | 601.58 |
302 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |
30201 | 办公费 | 100.00 | 100.00 |
30202 | 印刷费 | ||
30203 | 咨询费 | ||
30205 | 水费 | 250.00 | 250.00 |
30206 | 电费 | 500.00 | 500.00 |
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 |
30208 | 取暖费 | 550.00 | 550.00 |
30209 | 物业管理费 | 250.00 | 250.00 |
30211 | 差旅费 | 550.00 | 550.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | ||
3021202 | 因公出国(境)其他费用 | ||
30213 | 维修(护)费 | ||
30214 | 租赁费 | ||
30215 | 会议费 | ||
30216 | 培训费 | ||
30217 | 公务接待费 | ||
30218 | 专用材料费 | 200.00 | 200.00 |
30226 | 劳务费 | 400.00 | 400.00 |
30227 | 委托业务费 | ||
30228 | 工会经费 | ||
30229 | 福利费 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30239 | 其他交通费用 | ||
30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 190.00 | 190.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,145.00 | 2,145.00 |
30301 | 离休费 | 95.00 | 95.00 |
30302 | 退休费 | 1,800.00 | 1,800.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 |
30305 | 生活补助 | 30.00 | 30.00 |
30307 | 医疗费补助 | 180.00 | 180.00 |
30308 | 助学金 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.00 | 20.00 |
310 | 资本性支出 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||
31002 | 办公设备购置 | ||
31003 | 专用设备购置 | ||
31099 | 其他资本性支出 |
公开表9
表9.政府采购预算表
单位:万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 批准留用的教育及医疗收费 | 其他自有资金 | 上年结转 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
合计 | 11,747.46 | 2,838.00 | 2,838.00 | 1,258.86 | 7,650.60 | ||||||||
300 | 山东省卫生健康委员会 | 11,747.46 | 2,838.00 | 2,838.00 | 1,258.86 | 7,650.60 | |||||||
300042 | 潍坊医学院 | 11,747.46 | 2,838.00 | 2,838.00 | 1,258.86 | 7,650.60 | |||||||
205 | 教育支出 | 11,747.46 | 2,838.00 | 2,838.00 | 1,258.86 | 7,650.60 | |||||||
205 | 02 | 普通教育 | 11,747.46 | 2,838.00 | 2,838.00 | 1,258.86 | 7,650.60 | ||||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 11,747.46 | 2,838.00 | 2,838.00 | 1,258.86 | 7,650.60 |
公开表10
表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。
第三部分
2019年单位预算情况和
重要事项说明
一、2019年单位预算情况说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,潍坊医学院所有收入和支出均纳入预算管理。
2019年收入预算为55182.04万元,其中:财政拨款24345.00万元,占44.12%;财政专户管理资金14125.00万元,占25.60%;事业收入1000.00万元,占1.81%;其他收入1370.00万元,占2.48%;上年结转4738.04万元,占8.59%;事业基金补差9604.00万元,占17.40%。
2019年支出预算为55182.04万元,其中:基本支出37621.00万元,占68.18%,项目支出17561.04万元,占31.82%。
(二)财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入预算为24812.99万元,其中一般公共预算收入24345.00万元,占98.11%;上年结转467.99万元,占1.89%。
(三)一般公共预算收支情况
2019年一般公共预算当年拨款24345.00万元,比上年下降9.30万元,变动不大。
2019年一般公共预算支出预算为24345.00万元,比上年下降9.30万元,几乎没有变动。
(四)政府性基金预算收支情况
潍坊医学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算22845.00万元,其中:
人员经费19845.00万元,按部门预算支出经济分类主要包含:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3000.00万元,按部门预算支出经济分类主要包含:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算11747.46万元,其中:财政拨款安排2838.00万元,财政专户管理资金安排1258.86万元,其他自有资金安排7650.60万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2019年,潍坊医学院没有使用一般公共预算安排的“三公”经费
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,潍坊医学院共有车辆18辆;单位价值100万元以上大型设备27(台、件、套)。
2019年未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2019年潍坊医学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,现将当年高等教育事业发展项目的绩效公开如下:。
项目支出绩效目标申报表 | |||||
( 2019 年度) | |||||
填报单位: | 潍坊医学院 | 填报日期: | 2018-10-11 | ||
项目名称 | 高等教育事业发展 | 项目类别 | 投资发展类项目 | ||
主管部门 | 山东省卫生健康委员会 | 主管部门编码 | 300 | ||
项目实施单位 | 潍坊医学院 | ||||
项目属性 | 新增延续性项目 | ||||
项目期限 | 2019 | 至 | 2021 | ||
项目资金申请 | 年度资金: | 1500 | |||
其中:财政拨款 | 1500 | ||||
其他 | |||||
测算依据 | 本项目预算资金总额1500万元,经专家论证后参考市场价综合得出。 | ||||
项目单位职能概述 | 学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的 | ||||
项目概况、主要 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府决策部署,坚持以人民为中心的发展思想和“大健康、大卫生”理念,大力推进重点实验室等建设,建成创新创业教育示范中心。构建以实为主、能实不虚、以虚补实、虚实结合的立体化“真实+虚拟仿真”实验教学平台。实施“双师型”师资提升计划,建设具有高水平实践教学能力的师资队伍。实施学科“双师型”带头人引进和培养计划,引进、培养2-3名泰山学者特聘教授,4-6名省级教学名师。招聘2-4名优秀博士。聘请10-15名具有丰富临床和实践经验的专家担任兼职教师,遴选15-20名教师到实践单位挂职、国内外进修或访学。 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 落实《潍坊医学院“十三五”事业发展分规划》中的建设发展规划 | |||
项目申报的可行性和必要性 | 建立具有特色的现代大学制度,进一步健全完善各项管理制度,建立起科学、规范、高效的管理体制和执行机制。学校按照省教育厅的部署要求,在人才引进培养、科研能力提升、基础条件建设及资源配置、体制机制改革等方面制定系统、科学、有效的质量监督和评价激励措施。 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||
完成高等教育事业发展项目的年度目标 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||
提高现有职工教学科研能力,增加高水平论文数量、高层次课题数量、高层次教学科研成果奖励 | 提高引进博士研究生数量和质量 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 引进博士人才数量 | 60人 | ||
产出指标 | 质量指标 | 论文、课题、成果质量 | 提高申请课题及发表论文质量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 兑现新引进博士和1258人才待遇 | 一年内发放完毕 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过高水平人才带动产学研合作 | 提高学校知名度和服务社会能力 | ||
其他需要说明 |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。